Un breve elenco delle funzioni specifiche presenti nelle Equilibratrici a Video.
Le 2 versioni di Software, BASIC e FULL, permettono di soddisfare diverse esigenze dei clienti.
La versione BASIC, che comprende tutte le funzioni di base necessarie per una misurazione del'Equilibratura, è equipaggiata sulla gamma V54x e V55x. La versione FULL, che aggiunge a quanto compreso nella versione BASIC anche tutte le funzionalità avanzate, è equipaggiata sulla gamma V58x, V64x, V653, V788.
BASIC (default) | FULL (Full option) | |
Unità di misura Input mm o pollici (selezionabili dall'utente) | ![]() | ![]() |
START-STOP Automatico a chiusura Carter (definibile dall'utente) | ![]() | ![]() |
Passo di visualizzazione 1 / 5 gr (definibile dall'utente) | ![]() | ![]() |
Soglia di azzeramento variabile da 1 a 9 gr (definibile dall'utente) | ![]() | ![]() |
STOP-ON-TOP Posizionamento automatico a fine lancio la ruota viene posizionata in prossimità del punto di applicazione. | ![]() | ![]() |
Autodiagnosi permette di identificare una grande varietà di errori di procedura da parte dell'utilizzatore ed eventuali problemi alla elettronica | ![]() | ![]() |
Autotaratura funzione di autocalibrazione della macchina e dei sensori | ![]() | ![]() |
SPLIT Possibilità di dividere i pesi di bilanciatura e applicarli in posizione nascosta dietro le razze del cerchio | ![]() | ![]() |
Statistiche statistiche sui lanci eseguiti | ![]() | ![]() |
FCC Fast Calibration Check controllo veloce della calibrazione | ![]() | ![]() |
Banca Dati Cerchi Lista di misure dei pneumatici (larghezza - diametro) selezionabili per inserimento rapido | ![]() | ![]() |
ALU-S Funzione ALU Speciale permette di misurare l'esatta posizione dei pesi adesivi da applicare su cerchi in lega | ![]() | ![]() |
ALU-SE Funzione ALU-S Elettronico permette di inserire le misure e di trovare automaticamente l'esatta posizione dei pesi adesivi da applicare su cerchi in lega | ![]() | ![]() |
Information Center (tele-diagnosi) consente di accedere alla configurazione tecnica della macchina, controllare lo stato dei sensori e personalizzare il funzionamento della macchina stessa | ![]() | ![]() |
MARS Minimizzazione Automatica del Residuo Statico permette di minimizzare automaticamente il residuo statico dovuto alle approssimazioni dei pesi di bilanciatura | ![]() | ![]() |
Ottimizzazione Ottimizzazione Statica e Dinamica | ![]() | ![]() |
Rotondità cerchio controllo geometrico della rotondità del cerchio | ![]() | ![]() |
Planarità controllo geometrico della Planarità del cerchio | ![]() | ![]() |
AFC Automatic Flange Calibration - permette di utilizzare senza problemi anche le flange non più perfettamente equilibrate (per usura, sporcizia, etc.) | ![]() | ![]() |
ASF Funzioni speciali ALU (LEVEL 3) Applicazione dei pesi adesivi a ore 6 e in altre funzioni utili. | ![]() | ![]() |
APS * Sistema posizionamento Automatico (LEVEL3) permette di spostare automaticamente la ruota nel punto dove deve essere applicato il peso * APS è applicabile solo ai modelli con Laser | ![]() | ![]() |
FAST Modalità bilanciatura Fast (LEVEL3) Permette di selezionare la modalità di misurazione rapida per l'equilibratura (utile per i picchi di lavoro) | ![]() | ![]() |
Doppio operatore | ![]() | ![]() |
AUTOSELECT Permette la selezione automatica del modo di bilanciatura (Dynamic, Alu-S1, Alu-S2) automaticamente quando la ruota viene misurata | ![]() | ![]() |
WOW (Wizard of Weights) Modalità di risparmio pesi | ![]() | ![]() |
![]() ![]() |
---|