Funzioni Assetto Ruote
Un breve elenco delle funzioni specifiche presenti nel software WinLOGIC.
Le 2 versioni di WinLOGIC, ENTRY e MAXI, permettono di soddisfare diverse esigenze dei clienti.
La versione ENTRY, che comprende tutte le funzioni di base necessarie per una misurazione dell’Assetto Ruote, è equipaggiata sulla gamma VDP-K e VCO-K.Eco.
La versione MAXI, che aggiunge a quanto compreso nella versione ENTRY anche tutte le funzionalità avanzate, è equipaggiata sulla gamma VCO-K2 e VDP-Sx.
ENTRY (default) | MAXI (Full option) | |
---|---|---|
Image bank | ![]() | ![]() |
Banca dati autovetture | ![]() | ![]() |
Banca dati clienti illimitata database dei veicoli del cliente (anagrafica, tolleranze personalizzate, storico delle misure) | ![]() | ![]() |
Zoom | ![]() | ![]() |
Stampa risultati | ![]() | ![]() |
Autotaratura | ![]() | ![]() |
Autodiagnosi capacità della macchina di rilevare errori e fornire all'operatore codici di errore per la risoluzione del problema | ![]() | ![]() |
Programma di diagnostica avanzata | ![]() | ![]() |
Pagine di Pre-ispezione | ![]() | ![]() |
Selezione formato di stampa | ![]() | ![]() |
Funzione di ripristino | ![]() | ![]() |
Tolleranze variabili con Altezza veicolo | ![]() | ![]() |
Sospensione misure (Jack & Hold) permette di eseguire le regolazioni con le ruote sollevate da terra | ![]() | ![]() |
Curva di convergenza | ![]() | ![]() |
Regolazione curva VW-Audi | ![]() | ![]() |
Regolazione culla motore | ![]() | ![]() |
Compensazione dislivello piatti | ![]() | ![]() |
Sterzata a 10 gr | ![]() | ![]() |
Regolazione centro sterzata (1) | ![]() | ![]() |
Banca dati autocarri | ![]() | ![]() |
Webcam | ![]() | ![]() |
(1) solo per apparecchi con Piatti elettronici![]() ![]() |