Legenda Equilibratrici
| Equilibratrici | |
|---|---|
| HD | Heavy Duty standard sui modelli B3xx, V5xx, V6xx (non indicato) | 
| MF | Motore monofase standard su tutte le equilibratrici a ruota montata (non indicato) | 
| PL | Bloccaggio Pneumatico (elettro-pneumatico) | 
| PLS | Bloccaggio Pneumatico Standard (pneumatico) | 
| A | 2D Inserimento Automatico (Distanza + Diametro) | 
| DA | 3D Inserimento Automatico (Distanza + Diametro + Larghezza) | 
| L | 2D Inserimento Automatico (Distanza + Diametro) con Laser | 
| LK | 2D Inserimento Automatico (Distanza + Diametro) con Laser Line | 
| DL | 3D Inserimento Automatico (Distanza + Diametro + Larghezza) con Laser | 
| DLK | 3D Inserimento Automatico (Distanza + Diametro + Larghezza) con Laser Line | 
| UL | 3D Inserimento Automatico Ultrasonic (Distanza + Diametro + Larghezza) con Laser | 
| ULK | 3D Inserimento Automatico Ultrasonic (Distanza + Diametro + Larghezza) con Laser Line | 
| DT | 3D Inserimento Touchless (Distanza + Diametro + Larghezza) con Laser | 
| UT | 3D Inserimento Touchless (Distanza + Diametro + Larghezza) con Laser | 
| S | Senza Carter il carter viene fornito quando non è indicato S | 
| QLS | Volantino di bloccaggio standard | 
| QLV | Volantino rotondo standard su tutte le equilibratrici fornite con carter, altrimenti è indicato QLS (non applicabile fuori dai paesi CE) | 
| K | Senza freno a pedale, input manuale | 
| N | Senza monitor | 
| X | Mobile laterale | 
| G2 | Generazione 2 | 
| G3 | Generazione 3 | 
| G4 | Generazione 4 | 
| G5 | Generazione 5 | 
| G6 | Generazione 6 | 




